Tabla de talles
Partes de arriba
| Talle | Contorno de busto |
|---|---|
| S (4) | 80 - 85 cm |
| M (6) | 85 - 90 cm |
| L (8) | 90 - 97 cm |
| XL (10) | 97 - 103 cm |
Partes de abajo
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S (4) | 64 - 69 cm | 90 - 96 cm |
| M (6) | 69 - 75 cm | 96 - 102 cm |
| L (8) | 75 - 81 cm | 102 - 108 cm |
| XL (10) | 81 - 87 cm | 108 - 114 cm |
Todas las medidas están expresadas en centímetros en relación al cuerpo. NO la medida de la prenda.
Si estas entre 2 talles te recomendamos elijas el más grande para mayor comodidad.
Las prendas son de generos muy elasticos y se amoldan al cuerpo. Son importadas de alta calidad.
Cualquer duda podes consultarnos a nosotros, por algunos de nuestros medios de comunicación.
